| mini 1 | medi 1 | maxi 1 | mini 2 | medi 2 | maxi 2 | mini 3 | medi 3 | maxi 3 |
| MINI 1 | (tuom. Anne Savioja, ihanneaika 46 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Aku | käävil | Merja Nousiainen | RIIHI | 37,52 | -8,48 | 0 | -8,48 | |
| 2. | Jose | chihup | Nina Kiviranta | HI-HA | 43,30 | -2,70 | 0 | -2,70 | |
| 3. | Gilda | toyvil | Minna Kurttila | PORVP | 50,52 | 4,52 | 5 | 9,52 | |
| 4. | Mooses | jackru | Piia Hokkanen | KOUVO | 35,95 | -10,05 | 10 | 10,00 | |
| 5. | Holly | käävil | Minna Kurttila | PORVP | 48,69 | 2,69 | 10 | 12,69 | |
| 6. | Hugo | x-rotu | Irina Rytkönen | PORVP | 44,30 | -1,70 | 15 | 15,00 | |
| 7. | Mimosa | norwte | Kirsi Eloranta | PORSK | 66,09 | 20,09 | 0 | 20,09 | |
| - | Lucia | kääsna | Maiju Karppinen | NASTO | 61,70 | 15,70 | 15 | 30,70 | |
| - | Billie | borter | Kirsi Viitasaari | BAT | 76,87 | 30,87 | 20 | 50,87 | |
| - | Stella | amecoc | Marjo Saares | PORSK | | | | hylätty | |
| - | Riki | mittel | Merja Pelkonen | PORSK | | | | hylätty | |
| - | Leevi | cavspa | Merja Penttinen | PORSK | | | | hylätty | |
| - | Liinu | shelam | Niina Laukkanen | I-HAH | | | | hylätty | |
| - | Tilda | kääpin | Henna Laaksonen | I-HAH | | | | hylätty | |
| - | Raju | borter | Sari Ankkuri-Mäki | BAT | | | | hylätty | |
| - | Floyd | käävil | Liisa Salmela | AGRY | | | | hylätty | |
| - | Pyry | käävil | Merja Nousiainen | RIIHI | | | | hylätty | |
| - | Viuha | jackru | Heidi Saastamoinen | HSKH | | | | poissa | |
| mini 1 | medi 1 | maxi 1 | mini 2 | medi 2 | maxi 2 | mini 3 | medi 3 | maxi 3 |
| MEDI 1 | (tuom. Anne Savioja, ihanneaika 46 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Lennon | amecoc | Marjo Saares | PORSK | 48,48 | 2,48 | 0 | 2,48 | |
| 2. | ET | parson | Sinikka Virta | MÄNTS | 45,33 | -0,67 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Max | manter | Irina Rytkönen | PORVP | 45,88 | -0,12 | 5 | 5,00 | |
| 4. | Ossi | stbter | Kaj Sundholm | KOTKA | 46,64 | 0,64 | 5 | 5,64 | |
| 5. | Wilma | skette | Outi Malinen | VILLÄ | 47,72 | 1,72 | 5 | 6,72 | |
| 6. | Aki | kääsna | Maiju Karppinen | NASTO | 47,99 | 1,99 | 5 | 6,99 | |
| 7. | Kaapo | stbter | Suvi Salmi | KOUVO | 52,89 | 6,89 | 5 | 11,89 | |
| 8. | Kovu | shelam | Noora Suurnäkki | KOUVO | 42,36 | -3,64 | 15 | 15,00 | |
| 9. | Iitu | stbter | Hanna Wathén | KERAV | 46,52 | 0,52 | 15 | 15,52 | |
| 10. | Aapo | cocspa | Riitta Lappi | HAMIN | 53,97 | 7,97 | 10 | 17,97 | |
| - | Roosa | shelam | Niina Laukkanen | I-HAH | | | | hylätty | |
| - | Hotsi | boster | Pirjo Riekkola | KKK | | | | hylätty | |
| - | Netta | parson | Hanna Airikka | KERAV | | | | hylätty | |
| - | Nita | cocspa | Marjut Saarainen | A-KOT | | | | poissa | |
| - | Myy | cocspa | Nani Härkönen | ATD | | | | poissa | |
| mini 1 | medi 1 | maxi 1 | mini 2 | medi 2 | maxi 2 | mini 3 | medi 3 | maxi 3 |
| MAXI 1 | (tuom. Anne Savioja, ihanneaika 46 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Fresco | auspai | Pipsa Sahrman | ATD | 35,33 | -10,67 | 0 | -10,67 | SERT |
| 2. | Verne | lappor | Reetta Haataja | ROTUY | 42,08 | -3,92 | 0 | -3,92 | |
| 3. | Elli | pitcol | Suvi Laukkanen | AGRY | 42,66 | -3,34 | 0 | -3,34 | |
| 4. | Wilma | engspa | Johanna Isola | HSKH | 43,52 | -2,48 | 0 | -2,48 | |
| 5. | Jare | pumi | Minna Niskapohja | KOUVO | 38,39 | -7,61 | 5 | 5,00 | |
| 6. | Albin | belpat | Pernilla Tallberg | PORSK | 43,08 | -2,92 | 5 | 5,00 | |
| 7. | Nemo | borcol | Petriina Konttinen | ATD | 44,19 | -1,81 | 5 | 5,00 | |
| 8. | Helmi | beauce | Laura Salmela | HSKH | 45,91 | -0,09 | 10 | 10,00 | |
| 9. | Otto | shelam | Anne Salo | RIIHI | 52,52 | 6,52 | 5 | 11,52 | |
| 10. | Taarna | auspai | Sari Kariluoto | ATD | 34,48 | -11,52 | 15 | 15,00 | |
| 11. | Ninni | auskel | Anni Järveläinen | TUUKK | 40,05 | -5,95 | 15 | 15,00 | |
| 12. | Luca | pyrpal | Marjo Laurila | MÄNTS | 42,80 | -3,20 | 15 | 15,00 | |
| 13. | Rico | auspai | Salla Kiiski-Arosuo | KOTKA | 56,61 | 10,61 | 15 | 25,61 | |
| - | Ina | samoje | Taina Markkula | KOTKA | 57,03 | 11,03 | 20 | 31,03 | |
| - | Nana | x-rotu | Marke Nuutinen | KOUVO | | | | hylätty | |
| - | Vesse | pinser | Stefan Finnbäck | JAU | | | | hylätty | |
| - | Alex | borcol | Leena Mikkola | HAU | | | | hylätty | |
| - | Saga | slapko | Keijo Kaarakainen | HYVSK | | | | hylätty | |
| - | Aada | holpap | Leena Kolkka | AGRY | | | | hylätty | |
| - | Arto Petteri | belpam | Katja Lumén | AST | | | | hylätty | |
| - | Pontus | pitcol | Arja Sirén-Bäckman | PORVP | | | | hylätty | |
| - | Mimmi | entbpk | Minna Lönnblad | A-KOT | | | | hylätty | |
| - | Nucca | novnou | Jenni Heikkilä | KERAV | | | | hylätty | |
| - | Sirkku | novnou | Anne Järvenkylä-Hämäläinen | A-KOT | | | | hylätty | |
| - | Poko | belpam | Susanne Nieminen | TUUKK | | | | poissa | |
| mini 1 | medi 1 | maxi 1 | mini 2 | medi 2 | maxi 2 | mini 3 | medi 3 | maxi 3 |
| MINI 2 | (tuom. Mia Laamanen, ihanneaika 50 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Liekki | lägpys | Milla Saari | HAU | 48,03 | -1,97 | 0 | -1,97 | |
| 2. | Nala | käävil | Maria Qvickström | AGRY | 55,11 | 5,11 | 0 | 5,11 | |
| 3. | Pörri | wecope | Raimo Holopainen | KOTKA | 63,05 | 13,05 | 0 | 13,05 | |
| 4. | Selma | kääpin | Eevi Pajula | KOTKA | 55,59 | 5,59 | 10 | 15,59 | |
| 5. | Kerttu | borter | Kirsi Lindroos | I-HAH | 53,92 | 3,92 | 15 | 18,92 | |
| 6. | Nasta | lägpys | Satu Laitinen | HSKH | 61,80 | 11,80 | 10 | 21,80 | |
| 7. | Milli | kääsna | Johanna Ollila | MÄNTS | 64,58 | 14,58 | 10 | 24,58 | |
| - | Helmeri | bicfri | MaijaLeena Kumpulainen | IISAL | 65,66 | 15,66 | 15 | 30,66 | |
| - | Mona | schipp | Pirjo Lunkka | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Kipinä | borter | Saija Lahtiluoma | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Pixie | parson | Anne-Maria Riihimäki | ATD | | | | hylätty | |
| - | Minni | cavspa | Riitta Haaranen | JAU | | | | hylätty | |
| - | Nuru | borter | Antti Majanen | BAT | | | | hylätty | |
| - | Romy | bicfri | Jenny Lahti | AGRY | | | | poissa | |
| mini 1 | medi 1 | maxi 1 | mini 2 | medi 2 | maxi 2 | mini 3 | medi 3 | maxi 3 |
| MEDI 2 | (tuom. Mia Laamanen, ihanneaika 50 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Omar | shelam | Marja Peltonen | P-HAU | 41,89 | -8,11 | 0 | -8,11 | SERT |
| 2. | Jami | shelam | Tuija Parviainen | PORSK | 43,42 | -6,58 | 5 | 5,00 | |
| 3. | Keuvo | parson | Heli Nuorivuori | KOTKA | 44,40 | -5,60 | 10 | 10,00 | |
| 4. | Pimu | kkette | Heidi Ranin | ATD | 52,66 | 2,66 | 10 | 12,66 | |
| 5. | Keksi | cavspa | Katja Torn | KOIVU | 53,40 | 3,40 | 10 | 13,40 | |
| - | Topi | skette | Riikka Karinen | TUUSU | | | | hylätty | |
| - | Eevi | stbter | Irmeli Westermarck | AST | | | | hylätty | |
| - | Dumle | stbter | Kati Nieminen | IMPHA | | | | hylätty | |
| mini 1 | medi 1 | maxi 1 | mini 2 | medi 2 | maxi 2 | mini 3 | medi 3 | maxi 3 |
| MAXI 2 | (tuom. Mia Laamanen, ihanneaika 50 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Toffee | vehter | Elina Raininko | HSKH | 49,80 | -0,20 | 0 | -0,20 | |
| 2. | Spökis | belpat | Pernilla Tallberg | PORSK | 53,97 | 3,97 | 0 | 3,97 | |
| 3. | Eelis | hovawa | Annika Mäkelä | TUUSU | 54,19 | 4,19 | 0 | 4,19 | |
| 4. | Iita | auskel | Heli Järnefelt | TUUKK | 39,24 | -10,76 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Jatta | borcol | Mikko Kielinen | AST | 41,89 | -8,11 | 10 | 10,00 | |
| 6. | Arttu | espves | Tiina Toikka | PORSK | 43,80 | -6,20 | 10 | 10,00 | |
| 7. | Melli | novnou | Maija Järvinen | HYVSK | 44,31 | -5,69 | 10 | 10,00 | |
| 8. | Randa | rhokoi | Kaisa Kilpeläinen | HAU | 49,08 | -0,92 | 10 | 10,00 | |
| 9. | Valtsu | shelam | Pekka Villanen | PORSK | 51,08 | 1,08 | 10 | 11,08 | |
| 10. | Rex | pitcol | Sofia Häggman | KKK | 64,61 | 14,61 | 0 | 14,61 | |
| - | Piki | beauce | Vesa Kokkonen | RIMA | | | | hylätty | |
| - | Luca | borcol | Pekka Laulainen | KOTKA | | | | hylätty | |
| - | Axu | sakpai | Marjo Laurila | MÄNTS | | | | hylätty | |
| - | Ada | schape | Marika Forslund | KOTKA | | | | hylätty | |
| - | Anni | belpam | Jenny Oksanen | ATD | | | | hylätty | |
| - | Sissy | pitcol | Terhi Railo | KOTKA | | | | hylätty | |
| - | Neera | irlter | Pekka Halonen | HAU | | | | hylätty | |
| - | Dille | belpat | Hanna Kuusisto | CITYB | | | | hylätty | |
| - | Rita | snauts | Leena Inkilä | JAU | | | | hylätty | |
| - | Cloud | borcol | Maria Qvickström | AGRY | | | | hylätty | |
| - | Wesley | mudi | Kirsi Kemppainen | HAMIN | | | | hylätty | |
| - | Loru | lappor | Kirsi Eloranta | PORSK | | | | hylätty | |
| - | Pontus | pitcol | Siiri Virtanen | ROTUY | | | | hylätty | |
| - | Nelli | novnou | Esa Peltonen | HAU | | | | poissa | |
| mini 1 | medi 1 | maxi 1 | mini 2 | medi 2 | maxi 2 | mini 3 | medi 3 | maxi 3 |
| MINI 3 | (tuom. Mia Laamanen, ihanneaika 47 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Bono | parson | Noora Salonen | LAW | 38,44 | -8,56 | 0 | -8,56 | |
| 2. | Miina | käävil | Katharina von Freymann | AST | 48,28 | 1,28 | 0 | 1,28 | |
| 3. | Dimka | gribel | Marianne Heiskanen | A-KOT | 48,39 | 1,39 | 0 | 1,39 | |
| 4. | Kinuski | cavspa | Satu Turunen | AGRY | 48,52 | 1,52 | 0 | 1,52 | |
| 5. | Iitu | borter | Marko Lindlöf | BAT | 41,98 | -5,02 | 5 | 5,00 | |
| 6. | Jose | kääsna | Hanna Kovanen | KOUVO | 54,30 | 7,30 | 0 | 7,30 | |
| 7. | Vimma | jackru | Marjut Saarainen | A-KOT | 51,80 | 4,80 | 5 | 9,80 | |
| 8. | Tessa | borter | Kirsi Viitasaari | BAT | 43,75 | -3,25 | 10 | 10,00 | |
| 9. | Jola | wecoca | Pia Alatorvinen | KOIVU | 52,30 | 5,30 | 15 | 20,30 | |
| - | Sami | borter | Antti Majanen | BAT | | | | hylätty | |
| - | Eku | schipp | Aija Lauhkonen | KOTKA | | | | hylätty | |
| - | Ida | kääpin | Nina Venäläinen | A-KOT | | | | hylätty | |
| - | Zippo | parson | Mia Eriksson | PORSK | | | | hylätty | |
| - | Remo | käävil | Sanna Heinonen | A-KOT | | | | hylätty | |
| - | Sissi | jackru | Sari Savurinne | KOUVO | | | | hylätty | |
| - | Muusa | borter | Jukka Töyrylä | BAT | | | | hylätty | |
| - | Otto | kleins | Mari Saukko | HSKH | | | | hylätty | |
| - | Hukka | schipp | Aija Lauhkonen | KOTKA | | | | hylätty | |
| - | Esme | parson | Ari Rastas | HSKH | | | | poissa | |
| - | Pyry | borter | Mia Borg | KKK | | | | poissa | |
| - | Polkka | borter | Arita Lindblad | BAT | | | | poissa | |
| mini 1 | medi 1 | maxi 1 | mini 2 | medi 2 | maxi 2 | mini 3 | medi 3 | maxi 3 |
| MEDI 3 | (tuom. Mia Laamanen, ihanneaika 47 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Nero | shelam | Annika Nisonen | HAU | 39,72 | -7,28 | 0 | -7,28 | |
| 2. | Dante | borter | Petra Bärlund-Hämäläinen | BAT | 43,95 | -3,05 | 0 | -3,05 | |
| 3. | Sunny | cocspa | Eva Bensky | EKK | 48,58 | 1,58 | 0 | 1,58 | |
| 4. | Rocky | borter | Tapio Niemi | BAT | 44,55 | -2,45 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Wella | kesvil | Katharina von Freymann | AST | 50,27 | 3,27 | 5 | 8,27 | |
| 6. | Pippin | borter | Anna Silvan | BAT | 48,97 | 1,97 | 10 | 11,97 | |
| 7. | Viivi | shelam | Riitta Oksman | KOTKA | 54,16 | 7,16 | 5 | 12,16 | |
| 8. | Putte | tarupi | Markku Kaukinen | JAU | 50,58 | 3,58 | 10 | 13,58 | |
| 9. | Mona | pumi | Raimo Kaukoranta | KOTKA | 53,94 | 6,94 | 15 | 21,94 | |
| - | Ralli | kromfo | Kaisa Eskola | JAU | | | | hylätty | |
| - | Nelli | x-rotu | Hanna Lind | JAU | | | | hylätty | |
| - | Muppe | shelam | Tuula Kunnas | KKK | | | | hylätty | |
| - | Konsta | parson | Kirsti Degerlund | KKK | | | | hylätty | |
| - | Woody | shelam | Ari Kouvalainen | P-HAU | | | | hylätty | |
| - | Bono | espves | Jade Erkko | ATD | | | | hylätty | |
| mini 1 | medi 1 | maxi 1 | mini 2 | medi 2 | maxi 2 | mini 3 | medi 3 | maxi 3 |
| MAXI 3 | (tuom. Mia Laamanen, ihanneaika 47 s.) |
| SIJA |
NIMI |
ROTU |
OHJAAJA |
SEURA |
AIKA |
AV |
RV |
TULOS |
HUOM |
| 1. | Blondi | belpat | Hanna Kuusisto | CITYB | 38,62 | -8,38 | 0 | -8,38 | |
| 2. | Rho | borcol | Kati Mäntyniemi | JAU | 41,09 | -5,91 | 0 | -5,91 | |
| 3. | Saku | borcol | Kirsi Petäjä | VAU | 49,42 | 2,42 | 0 | 2,42 | |
| 4. | Carmen | belpat | Anna Kantanen | CITYB | 37,59 | -9,41 | 5 | 5,00 | |
| 5. | Emmi | auskel | Janne Karstunen | BAT | 40,17 | -6,83 | 5 | 5,00 | |
| 6. | Jaki | belpat | Susanna Stark | PORSK | 40,83 | -6,17 | 5 | 5,00 | |
| 7. | Viski | auspai | Pia Alatorvinen | KOIVU | 43,78 | -3,22 | 5 | 5,00 | |
| 8. | Vimma | borcol | Jaakko Knuutti | LAW | 45,43 | -1,57 | 5 | 5,00 | |
| 9. | Niki | lyhcol | Soile Huhta | HAU | 48,84 | 1,84 | 5 | 6,84 | |
| 10. | Åsa | schape | Eija Hyvättinen | PORVP | 51,31 | 4,31 | 5 | 9,31 | |
| 11. | Soolo | borcol | Anu Sundell | HI-HA | 43,98 | -3,02 | 10 | 10,00 | |
| 12. | Rasmus | novnou | Tiia Hämäläinen | ERTTI | 45,58 | -1,42 | 10 | 10,00 | |
| 13. | Tootsie | borcol | Janne Toivola | JAU | 41,23 | -5,77 | 15 | 15,00 | |
| 14. | Dooris | pitcol | Siiri Virtanen | ROTUY | 55,36 | 8,36 | 10 | 18,36 | |
| - | Wanda | pitcol | Terhi Railo | KOTKA | 65,11 | 18,11 | 10 | 28,11 | |
| - | Rilla | pitcol | Sari Nissinen | KOUVO | | | | hylätty | |
| - | Dona | belpat | Maria Hämäläinen | P-HAU | | | | hylätty | |
| - | Ketku | auskel | Seppo Väisänen | KOTKA | | | | hylätty | |
| - | Lulu | snauts | Minna Saalanto | HAU | | | | hylätty | |
| - | Lusmu | auskel | Seppo Väisänen | KOTKA | | | | hylätty | |
| - | V.I.P. | borcol | Christa Enqvist | BAT | | | | hylätty | |
| - | Lora | belpam | Heli Nuorivuori | KOTKA | | | | hylätty | |
| - | Rico | lyhcol | Soile Huhta | HAU | | | | hylätty | |
| - | Randy | kromfo | Allan Mattsson | KOUVO | | | | hylätty | |
| - | Luna | pyrpal | Soila Nykänen | AGRY | | | | poissa | |
| mini 1 | medi 1 | maxi 1 | mini 2 | medi 2 | maxi 2 | mini 3 | medi 3 | maxi 3 |
|